Commit Graph

13 Commits

Author SHA1 Message Date
7fa820f284 edited helm chart default values 2025-04-22 21:06:22 +02:00
d968f2ae19 Released v 0.0.2 fixed issue with deployment on kubernetes. 2025-04-05 22:56:22 +02:00
20d661ef6f added recipya helm chart init commit 2025-04-05 18:38:16 +02:00
24947446e3 Update readme.md 2025-03-23 20:53:07 +01:00
2130a6984d Update readme.md 2025-03-23 20:49:57 +01:00
0f2602fb5a edited version 2025-03-23 20:37:51 +01:00
835e6924cf edited configmap 2025-03-23 20:32:38 +01:00
e81b3dee2f Update readme.md 2025-03-23 18:10:36 +01:00
439b8acea7 v1.0.0 2025-03-23 17:32:12 +01:00
c929e97281 edit 2025-03-23 17:06:32 +01:00
3c21d77641 improved helm chart 2025-03-23 17:05:04 +01:00
3d4cf1ae34 Donetick
Added configmap
Edited values
2025-03-18 12:10:02 +01:00
a10563b54b added donetick helm chart test 2025-03-18 09:07:44 +01:00